Amerika Asgari Ücret Ne Kadar?

Amerika asgari ücret verileri ABD’de yaşamak isteyen, oraya çalışmaya gitmek isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Amerika Birleşik Devletleri’nde asgari ücret eyaletlere göre değişiklik göstermektedir. Makalemizden ABD asgari ücret verilerini güncel şekilde öğrenebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer ülkelerin asgari ücretlerini nediyoo.com/asgari-ucret kategorimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca yazımızda verdiğimiz verileri güncel ve sağlam kaynaklardan ediniyoruz. Eğer yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz.

Amerika Asgari Ücret Ne Kadar?

Amerika’da asgari ücret iş kanunu, eyalet ve yerel kanunlarla belirlenir. İşverenler yasalara göre belirlenen asgari ücreti vermek zorundadır. Ancak çoğu eyalette insanlar belirlenen asgari ücretten daha fazlasını kazanıyordu.

Amerika asgari ücret 2022 yılında enflasyon ile birlikte artış göstermiştir. Ülke içerisinde ise bu durum çok değişkenlik göstermektedir hatta bazı eyaletler arasında iki kattan daha fazla fark vardır. Aşağıdaki tabloda ABD asgari ücret verilerine saatlik, 1 aylık ve bir yıllık olacak şekilde ulaşabilirsiniz.

Adil Çalışma Standartları Yasası (FLSA)’ya göre Amerika’da asgari ücret kaç dolar sorusuna vereceğimiz cevap 7.25 $’dır. eyaletlere göre bu durum değişmektedir.

Dönem Tutar ($) Tutar ()*
Amerika Asgari Ücret Saatlik 7,25$ – 15,20$ 134 – 282
Amerika Asgari Ücret Aylık 1.225$ – 2.600$ 22.797 – 48.385
Amerika Asgari Ücret Yıllık 14.300$ – 30.150$ 266.120 – 561085
Amerika Asgari Ücret Tablosu – * Güncel kura göre farklılık gösterebilir.

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi ABD saatlik ücret en düşük 7,15$ iken 1 aylık asgari ücret ise en az 1225$’dır. Peki bu asgari ücret farkı neyden kaynaklanıyor? Eyaletten eyalete 2 kat fark aslında tamamen o eyaletteki enflasyon ve alım gücüne bağlıdır. Bu oranlar da ona göre belirlenmektedir.

Yıllara Göre ABD Asgari Ücret
Yıllara Göre ABD Asgari Ücret

Mesela Texas’da asgari ücret 7,25$ iken ülkenin başkenti olan Washington’da ise 15,20$ olarak kendini göstermektedir. Yani bu fark tamamen alım gücü ve enflasyonla birlikte değişim göstermektedir.

Eyaletler 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alabama Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Alaska Asgari Ücret $9.80 $9.84 $9.89 $10.19 $10.34 $10.34 $10.85
Arizona Asgari Ücret $10.00 $10.50 $11.00 $12.00 $12.15 $12.80 $13.85
Arkansas Asgari Ücret $8.50 $8.50 $9.25 $10.00 $11.00 $11.00 $11.00
California Asgari Ücret $10.50 $11.00 $12.00 $13.00 $14.00 $15.00 $15.50
Colorado Asgari Ücret $9.30 $10.20 $11.10 $12.00 $12.32 $12.56 $13.65
Connecticut Asgari Ücret $10.10 $10.10 $10.10 $12.00 $13.00 $14.00 $14.00
Delaware Asgari Ücret $8.25 $8.25 $8.75 $9.25 $9.25 $10.50 $11.75
District of Columbia Asgari Ücret $12.50 $13.25 $14.00 $15.00 $15.20 $16.10 TBD
Florida Asgari Ücret $8.10 $8.25 $8.46 $8.56 $8.65 $10.00 $11.00
Georgia Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Hawaii Asgari Ücret $9.25 $10.10 $10.10 $10.10 $10.10 $12.00 TBD
Idaho Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD
Illinois Asgari Ücret $8.25 $8.25 $8.25 $10.00 $11.00 $12.00 $13.00
Lowa Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Kansas Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Kentucky Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Louisiana Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Maine Asgari Ücret $9.00 $10.00 $11.00 $12.00 $12.15 $12.75 $13.80
Maryland Asgari Ücret $9.25 $10.10 $10.10 $11.00 $11.75 $12.50 $13.25
Massachusetts Asgari Ücret $11.00 $11.00 $12.00 $12.75 $13.50 $14.25 $15.00
Michigan Asgari Ücret $8.90 $9.25 $9.45 $9.65 $9.65 $9.87 $TBD
Minnesota Asgari Ücret $9.50 $9.65 $9.86 $10.00 $10.08 $10.33 $10.59
Mississippi Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Missouri Asgari Ücret $7.70 $7.85 $8.60 $9.45 $10.30 $11.15 $12.00
Montana Asgari Ücret $8.15 $8.30 $8.50 $8.65 $8.75 $9.20 $9.95
Nebraska Asgari Ücret $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $10.50
Nevada Asgari Ücret $8.25 $8.25 $8.25 $9.00 $9.75 $10.50 TBD
New Hampshire Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
New Jersey Asgari Ücret $8.44 $8.60 $10.00 $11.00 $12.00 $13.00 $14.13
New Mexico Asgari Ücret $7.50 $7.50 $7.50 $9.00 $10.50 $11.50 $12.00
New York Asgari Ücret $9.70 $10.40 $11.10 $11.80 $12.50 $13.20 $14.20
North Carolina Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
North Dakota Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Ohio Asgari Ücret $8.15 $8.30 $8.55 $8.70 $8.80 $9.30 $10.10
Oklahoma Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Oregon Asgari Ücret $10.75 $10.75 $11.25 $12.00 $12.75 $13.50 TBD
Pennsylvania Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Puerto Rico Asgari Ücret $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $8.50 TBD
Rhode Island Asgari Ücret $9.60 $10.10 $10.50 $11.50 $11.50 $12.25 $13.00
South Carolina Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
South Dakota Asgari Ücret $8.65 $8.65 $9.10 $9.30 $9.45 $9.95 $10.80
Tennessee Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Texas Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Utah Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Vermont Asgari Ücret $10.00 $10.50 $10.78 $10.96 $11.75 $12.55 $13.18
Virginia Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $9.50 $11.00 $12.00
Washington Asgari Ücret $11.00 $11.50 $12.00 $13.50 $13.69 $14.49 $15.74
West Virginia Asgari Ücret $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75
Wisconsin Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Wyoming Asgari Ücret $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Eyalet Eyalet Amerika Asgari Ücret Miktarları. * Bu rakamlar yazının yazıldığı tarihte geçerlidir. Daha sonra değişiklik göstermiş olabilir.

Amerika Yaşam Maliyeti Ne Kadar?

Amerika yaşam maliyeti yüksek olan ülkelerden biridir. Özellikle üniversitelerin de ücretli olduğunu düşünürsek öğrenciler için zorlu bir ülke diyebiliriz. Tabii çalışan bir aile için bu durum farklı olabilir. Aşağıda temel ihtiyaçların maliyetlerini paylaşacağız. Bu verilere bakarak kendi yaşamınız için yorum yapabilirsiniz.

  • Amerika’da 4 kişilik bir ailenin tahmini aylık maliyeti kirasız 3.600$‘dır.
  • ABD’de tek kişinin yaşam maliyeti kirasız 1.000$‘dır.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşam maliyeti, Türkiye’den ortalama olarak %157,59 daha yüksektir.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde kira ortalama olarak Türkiye’den %606,83 daha yüksektir.

ABD Temel Ürün Fiyatları

Ürün Maliyet
Su (1.5 Litre) 1.89 $
Süt (1 Litre) 0.93$
Ekmek (500g) 3,19$
Yumurta (12’li) 3,23$
Tavuk Fileto (1kg) 11,79$
Domates (1kg) 4.44 $
Patates (1kg) 2.68 $
Soğan (1kg) 2.69 $
Sigara 20’li Paket (Marlboro) 8.80 $
Taksi 1km (Normal Tarife) 1.68 $
Benzin (1 litre) 1.24 $
1 Çift Kot (Levis 501 Veya Benzeri) 45.32 $
Şehir Merkezinde Daire (1 yatak odalı) 1.670.03 $
Daire (1 yatak odalı) Merkez Dışı 1.352,64 $
1 Çift Nike Koşu Ayakkabısı (Orta Sınıf) 78.77 $

Kaynak: https://paradetay.net/abd-asgari-ucret/

Yorum yapın