İngiliz para birimi olan Sterlin’nin yüzde biri olan 1 peni kaç tl eder sorusuna cevap vereceğiz. Peni (penny,pence) Birleşik Krallık’ta ve İngilizce konuşan bazı ülkelerde kullanılır. Birleşik Krallıkta kullanılan en küçük para birimi peni’dir. Yazımızda ayrıca 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Peni kaç TL eder? Sorusunu da cevaplayacağız.
1 Peni Kaç TL
Şimdi yazımızın asıl konusu olan 1 Peni Kaç TL eder? Sorusunun cevabını aşağıdaki tabloda 1’den 100’e kadar yazacağız. Tabloda verilen tutarlar yazının yayınlandığı tarih itibari ile (28.09.2024) güncel kur (1£ = 45.73₺) dikkate alınarak hesaplanmıştır. Peni (penny) hesaplanırken şu formül kullanılabilir: 1 Peni = 1 Sterlin / 100 yani güncel kurla hesaplarsak 1 Peni = 45,73 / 100 = 0,45,73₺
Miktar | Tutar |
1 Peni Kaç TL ? | 0,4573 |
2 Peni Kaç TL ? | 0,9146 |
3 Peni Kaç TL ? | 1,3719 |
4 Peni Kaç TL ? | 1,8292 |
5 Peni Kaç TL ? | 2,2865 |
6 Peni Kaç TL ? | 2,7438 |
7 Peni Kaç TL ? | 3,2011 |
8 Peni Kaç TL ? | 3,6584 |
9 Peni Kaç TL ? | 4,1157 |
10 Peni Kaç TL ? | 4,573 |
11 Peni Kaç TL ? | 5,0303 |
12 Peni Kaç TL ? | 5,4876 |
13 Peni Kaç TL ? | 5,9449 |
14 Peni Kaç TL ? | 6,4022 |
15 Peni Kaç TL ? | 6,8595 |
16 Peni Kaç TL ? | 7,3168 |
17 Peni Kaç TL ? | 7,7741 |
18 Peni Kaç TL ? | 8,2314 |
19 Peni Kaç TL ? | 8,6887 |
20 Peni Kaç TL ? | 9,146 |
21 Peni Kaç TL ? | 9,6033 |
22 Peni Kaç TL ? | 10,0606 |
23 Peni Kaç TL ? | 10,5179 |
24 Peni Kaç TL ? | 10,9752 |
25 Peni Kaç TL ? | 11,4325 |
26 Peni Kaç TL ? | 11,8898 |
27 Peni Kaç TL ? | 12,3471 |
28 Peni Kaç TL ? | 12,8044 |
29 Peni Kaç TL ? | 13,2617 |
30 Peni Kaç TL ? | 13,719 |
31 Peni Kaç TL ? | 14,1763 |
32 Peni Kaç TL ? | 14,6336 |
33 Peni Kaç TL ? | 15,0909 |
34 Peni Kaç TL ? | 15,5482 |
35 Peni Kaç TL ? | 16,0055 |
36 Peni Kaç TL ? | 16,4628 |
37 Peni Kaç TL ? | 16,9201 |
38 Peni Kaç TL ? | 17,3774 |
39 Peni Kaç TL ? | 17,8347 |
40 Peni Kaç TL ? | 18,292 |
41 Peni Kaç TL ? | 18,7493 |
42 Peni Kaç TL ? | 19,2066 |
43 Peni Kaç TL ? | 19,6639 |
44 Peni Kaç TL ? | 20,1212 |
45 Peni Kaç TL ? | 20,5785 |
46 Peni Kaç TL ? | 21,0358 |
47 Peni Kaç TL ? | 21,4931 |
48 Peni Kaç TL ? | 21,9504 |
49 Peni Kaç TL ? | 22,4077 |
50 Peni Kaç TL ? | 22,865 |
51 Peni Kaç TL ? | 23,3223 |
52 Peni Kaç TL ? | 23,7796 |
53 Peni Kaç TL ? | 24,2369 |
54 Peni Kaç TL ? | 24,6942 |
55 Peni Kaç TL ? | 25,1515 |
56 Peni Kaç TL ? | 25,6088 |
57 Peni Kaç TL ? | 26,0661 |
58 Peni Kaç TL ? | 26,5234 |
59 Peni Kaç TL ? | 26,9807 |
60 Peni Kaç TL ? | 27,438 |
61 Peni Kaç TL ? | 27,8953 |
62 Peni Kaç TL ? | 28,3526 |
63 Peni Kaç TL ? | 28,8099 |
64 Peni Kaç TL ? | 29,2672 |
65 Peni Kaç TL ? | 29,7245 |
66 Peni Kaç TL ? | 30,1818 |
67 Peni Kaç TL ? | 30,6391 |
68 Peni Kaç TL ? | 31,0964 |
69 Peni Kaç TL ? | 31,5537 |
70 Peni Kaç TL ? | 32,011 |
71 Peni Kaç TL ? | 32,4683 |
72 Peni Kaç TL ? | 32,9256 |
73 Peni Kaç TL ? | 33,3829 |
74 Peni Kaç TL ? | 33,8402 |
75 Peni Kaç TL ? | 34,2975 |
76 Peni Kaç TL ? | 34,7548 |
77 Peni Kaç TL ? | 35,2121 |
78 Peni Kaç TL ? | 35,6694 |
79 Peni Kaç TL ? | 36,1267 |
80 Peni Kaç TL ? | 36,584 |
81 Peni Kaç TL ? | 37,0413 |
82 Peni Kaç TL ? | 37,4986 |
83 Peni Kaç TL ? | 37,9559 |
84 Peni Kaç TL ? | 38,4132 |
85 Peni Kaç TL ? | 38,8705 |
86 Peni Kaç TL ? | 39,3278 |
87 Peni Kaç TL ? | 39,7851 |
88 Peni Kaç TL ? | 40,2424 |
89 Peni Kaç TL ? | 40,6997 |
90 Peni Kaç TL ? | 41,157 |
91 Peni Kaç TL ? | 41,6143 |
92 Peni Kaç TL ? | 42,0716 |
93 Peni Kaç TL ? | 42,5289 |
94 Peni Kaç TL ? | 42,9862 |
95 Peni Kaç TL ? | 43,4435 |
96 Peni Kaç TL ? | 43,9008 |
97 Peni Kaç TL ? | 44,3581 |
98 Peni Kaç TL ? | 44,8154 |
99 Peni Kaç TL ? | 45,2727 |
100 Peni Kaç TL ? | 45,73 |
İlginizi çekebilir: 1 Cent Kaç TL?
Geçtiğimiz Yıllarda 1 Peni Kaç TL idi?
2018’den itibaren 1 Penny‘nin fiyatı ne kadardı aşağıdaki tabloda sıraladık. Tabloyu oluştururken o yılın 1 Ocak’taki döviz kuru baz alınarak hesaplandı.
Yıl | Kaç TL* |
1 Penny Kaç TL 2024 | 0,3763 ₺ |
1 Penny Kaç TL 2023 | 0,2260 ₺ |
1 Penny Kaç TL 2022 | 0,1880 ₺ |
1 Penny Kaç TL 2021 | 0,1017 ₺ |
1 Penny Kaç TL 2020 | 0,0781 ₺ |
1 Penny Kaç TL 2019 | 0,0679 ₺ |
1 Penny Kaç TL 2018 | 0,0515 ₺ |